会计学
就业方向:企事业单位和服务机构,从事会计、审计、及经济管理工作。
会计专业(独立本科段) 专业代码:020204 主考院校:吉林财经大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 三选一 |
00016 | 日语(二) | 14 | ||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
|
00052 | 管理系统中计算机应用(经管类) | 1 |
| |
6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
|
7 | 00158 | 资产评估 | 4 |
|
8 | 00159 | 高级财务会计 | 6 |
|
9 | 00160 | 审计学 | 4 |
|
10 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |
|
11 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
|
12 | 00162 | 会计制度设计 | 5 |
|
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
|
| 06999 | 毕业论文 |
| 不计学分 |
|
| 总学分 | 73 |
|
以上全部课程考试成绩合格,撰写毕业论文并通过答辩,思想品德经鉴定符合要求者,由吉林省高等教育自学考试委员会颁发本科毕业证书,长春税务学院在毕业证书上副署。凡符合条件的毕业生由长春税务学院授予相应的学士学位。 |